Lubricante y grasa Pklube Grasa de complejo de litio
| Grado NLGI | #2 | #3 |
| Color | Azul oscuro | Azul oscuro |
| Tipo de jabón | Complejo de litio | Complejo de litio |
| Punto de caída, ˚C | 320 | 320 |
| Penetración de cono trabajado, 0,1 mm | 225 | 220 |
| Viscosidad del aceite base, 40 ℃, mm2/s | 220 | 220 |
| Protección contra la oxidación (EMCOR) | 0-0 | 0-0 |
| Punto de soldadura de cuatro bolas, kg | 315 | 315 |
| Pulverización de agua,%, | 11 | 5 |
| Lavado con agua, % | 4 | 3 |
| Liberación de aceite, 168 horas a 40 °C, % | 8.3 | 2.5 |
| Los colores y las especificaciones se pueden personalizar. | ||
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo











