Grasa de extrema presión de alta calidad EP
| Datos técnicos | ||
| Clase de consistencia NLGI | 2 | |
| Espesante | Litio | |
| Color | Marrón claro | |
| Tipo de aceite base | Mineral | |
| Punto de goteo DIN ISO 2176 | >195 °C (>383 °F) | |
| Viscosidad del aceite base: | ||
| 40 °C, mm²/s 100 °C, mm²/s | 200 16 | |
| Penetración DIN ISO 2137: | ||
| 60 golpes, 10–1mm 100 000 golpes, 10–1mm | 265–295 +50 máx. (325 máx.) | |
| Estabilidad mecánica: | ||
| Estabilidad al rodamiento, 50 horas a 80 °C, 10–1mm Prueba V2F | +50 máx. 'METRO' | |
| Protección contra la corrosión: | ||
| Emcor: | – norma ISO 11007 – prueba de lavado con agua – prueba de agua salada (100% agua de mar) | 0–0 0–0 1–1* |
| Resistencia al agua | ||
| DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C | 1 máx. | |
| Separación de aceite | ||
| DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estático, % | 2–5 | |
| Capacidad de lubricación | ||
| R2F, prueba de ejecución B a 120 °C | Aprobar | |
| Corrosión del cobre | ||
| DIN 51 811 | 2 máx. a 110 °C (230 °F) | |
| Rendimiento del EP | ||
| Marca de desgaste DIN 51350/5, 1 400 N, mm Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4, N | 1,4 máximo 2 800 minutos. | |
| Corrosión por contacto | ||
| ASTM D4170 (mg) | 5,7* | |
| * Valor típico | ||
| Los colores y las especificaciones se pueden personalizar. | ||
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo












